Mål og vekt fra eldre tid
Først på 1600-tallet begynte en landsnorm for mål og vekt å gjøre seg gjeldende. Før denne tid var målene lokale, og man brukte heller antall og volum enn vekt. Langt opp mot vår tid veide og målte man fortsatt etter gamle bygde- og folkeskikker, så mål og vekt kan variere fra sted til sted.
I de fleste oppskriftene i Farmors kokebok, er mengden av ingrediensene oppgitt i nyere, metriske mål. Men, enkelte oppskrifter er gitt i eldre måleenheter som f.eks. pund. Nedenfor vil du finne en oversikt over mål og vekt fra eldre tid som var stukket inn i kokeboken.
Hulmål
| 1 såld | 6 mæler | |
| 1 mæle | 1 skjeppe | |
| 1 skjeppe | 1/8 korntønne = 17,4 l | |
| 1 anker | 38,5 l | |
| 1 korntønne | 139 l = 144 potter | |
| 1 fjerding | 2 skjepper = 36 potter | |
| 1 settung | 9 potter | |
| 1 nottung | 6 potter | |
| 1 fjordungkar | 4 1/2 pott | |
| 1 åttung | 2 1/4 pott |
Smør
| 1 laup smør | 5 kg | |
| Topundslaup | 10 kg | |
| Trepundslaup * | 15 kg | |
| 1 bergensk smørtønne | 7 1/2 laup = 37,5 kg | |
| 1 erte eller salttønne | 6 lauper = 30 kg | |
| 1 spann | 18 merker = 3,86 kg = 4,95 l | |
| 1 stint spann | 24 merker = 5,14 kg = 5,4 l | |
| 1 tønne | 45 kanner = 90 l | |
| 1 kanne | 2 potter = 12 l |
* For en halv trepundslaup smør måtte man betale 1 lytefri kuhud ugarvet, eller 2 bukkeskinn eller 4 geiteskinn eller 8 saueskinn eller 12 kalveskinn eller 20 gråskinn (ekorn).
Hulmål våte varer
| 1 pott (Halvkanne) * | 1 l | |
| 1 kanne * | 2 potter à 4 peler | |
| 1 pel * | 1/4 l | |
| 1 fat | 960 potter = 926 l | |
| 1 såld | 6 mæler = 29,16 l | |
| 1 kjerald | 20 ask = 216 l | |
| 1 ask | 4 boller = 10,8 l | |
| 1 halvask | 5,4 l | |
| 1 bolle | 16 juster = 2,7 l | |
| 1 halvbolle | 1,35 l | |
| 1 juste | 0,675 l | |
| 1 holk ** | 25 l |
* Disse målene ble som regel knyttet til bestemte varer, som f.eks. 1 pel brennevin, 1 pott øl osv.
** Mest brukt til tjære.
Vekter
| 1 skippund | 20 lispund = 160 kg | |
| 1 våg | 3 bismerpund = 18 kg | |
| 1 lispund | 16 skålpund = 8 kg | |
| 1 bismerpund | 12 skålpund = 6 kg | |
| 1 skålpund | 2 merker = 0,5 kg | |
| 1 mark | 16 lodd = 0,25 kg | |
| 1 lodd | 4 kvintin = 15,6 g | |
| 1 kvintin | 4 ort = 3,9 gr | |
| 1 ort | 16 æs = 0,97 g | |
| 1 æs | 16 gran = 6,1 mg | |
| 1 gran | 0,4 mg | |
| 1 mark * | 8 øre = 214,32 g | |
| 1 øre | 3 ertoger = 26,79 g | |
| 1 ertog | 10 penninger = 8,93 g | |
| 1 lodd | 1/2 øre = 1 1/2 ertog = 13,4 g | |
| 1 unse | 2 lodd = (i sølvvekt) 29,3 g | |
| 1 lodd | 2 kvintin (sølvvekt) | |
| 1 mark gull | 8 lodd sølv |
* De eldste norske pengene ble slått i godt sølv, og det skulle gå 10 penninger i ertogen og 240 i marken.
Hulmål
| 1 favn | 2×2x3m = 6 2/3 m³ | |
| Kommerslest | 5 m³ | |
| 1 tønne malm | 1/4 m³ | |
| 1 kullmål | 1/2 m³ | |
| 1 lest kull | 2 m³ | |
| 1 lass | 10 staure | |
| 1 staur | 12-13 kornband | |
| 1 treve | 24-26 kornband |
Fiskemål
| 1 tjug kast | 1 voll | |
| 1 voll | 80 stk sild | |
| 1 kast | 4 stk sild i dobbelt håndgrep | |
| 1 tønne | 4-6 voll | |
| 1/2 tjug fisk (ikke sild) | 1 vorda | |
| 1 vorda | 10 stk | |
| Tolvtjug | to storhundre = 240 stk | |
| Sekstjug | stort hundre = 120 stk | |
| Lite hundre | 100 stk | |
| 1 tjug | 20 stk | |
| 1 sneis | 20 stk | |
| 1 tylft | 12 stk | |
| 1 stamp sild | ca 50 l | |
| 1 skjeppe | 20 l | |
| 1 lest sild | 12 tønner | |
| 1 fisketønne | 3 anker = 120 potter | |
| 1 oksehode | 2 fisketønner | |
| 1 skrull | 3,04 l | |
| 1 balle | 12 stk | |
| 1 balle | 10 ris, papir | |
| 1 hespel | 100 g = 4 fedd | |
| 1 fedd | 25 g | |
| Deker | 10 skinn og huder | |
| Timber | 40 små skinn |
Flatemål
| 1 tønne land | 4 mål jord = 4000 m² | |
| 1 mål | 64 (8×8) stangruter = 1000 m² | |
| 1 mål | 3204 kvadratalen | |
| 1 mæling | 6 mål | |
| 1 kvadratalen | 40 dm² | |
| 1 kvadratfot | 10 dm² | |
| 1 kvadratrode | 100 dm² | |
| 1 salsa (flatemål for kornåker) | 8×8 stenger |
Lengdemål
| 1 skogsmil | 1 rast (avstanden man gikk før man trengte en hvil) | |
| Neverskomil | Ca. 16 km (avstanden som et par neversko holdt) | |
| Kyndelmil | Ca. 16 km (avstanden man gikk så lenge en fakkel brant) | |
| Halv fjerdingsmil | 1,4 km | |
| Fjerdingsmil | 2,8 km | |
| 1 vike sjø (gml. sjømil) | Ca. 9 km (det stykket man rodde mellom hvert roskifte) | |
| 1 langspann | 1/3 alen (lengde fra tommelspiss til langfingerspiss når fingrene holdes utspent) | |
| Stuttspann | Lengde fra spissen av tommel til spissen av pekefinger. 7-8 cm. | |
| Tverrhand | 3-4 tommer = 7,5-10 cm | |
| Knokemål | Ca. 1/3 fot | |
| Fingerbredd | Ca. 1/6 fot | |
| 1 mil | 18 000 alen = 11 km | |
| 1 alen | 2 fot | |
| 1 rode | 5 alen | |
| 1 stang | 6 1/4 alen | |
| 1 fot | 12 tommer | |
| 1 tomme | 16 linjer | |
| 1 linje | 10 gran = 1,623 mm | |
| 1 gran | 0,1623 mm |
Jeg vet ikke hvor denne oversikten stammer fra, og kan ikke gå god for nøyaktigheten. Opplysningene varierer litt fra enkelte andre tabeller over mål og vektenheter. På nettet finnes andre oversikter du kan sammenligne med om du er i tvil om opplysningene på denne siden stemmer.
- Norsk Forlishistorisk Forening: Gamle Norske Måleenheter.
- Tore H. Vigerust: Mål, vekt, verdiforhold, landskyld og forngild landskyldregning på Kastellegodset og ellers i Båhuslen 1280-1600.
